กรองอากาศ 11NB20120 11NB-20120 11NB20120A 11NB-20120-A 14L101560 14L1-01560
แบบอย่าง | ธาตุ |
ประเภทตัวกรอง | กรองอากาศ |
ข้อมูลตัวกรอง | หลัก, ฝาท้ายโลหะ |
หมายเลข OE | 11NB20120 11NB-20120 11NB20120A 11NB-20120-A 14L101560 14L1-01560 |
FLEETGUARD | AF26664 AF27843 |
ขั้นต่ำ | มีตัวอย่าง 1PC |
แหล่งที่มาของสื่อกรองหลัก | สหรัฐอเมริกา Hollingsworth-Vose (HV) |
สื่อฐาน | โพลีเอสเตอร์ , ใยแก้ว , เซลลูโลส , เส้นใยพืช |
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน | OE HD Air 99% ประสิทธิภาพเริ่มต้นบน 1 ไมครอน |
หมายเลขชิ้นส่วนอื่นๆ สำหรับอ้างอิง
15601-43170 | 1-13240232-2 | LF16352 | EF-516F-100 | FS19765 | YN52V01016R610 |
RD451-62120 | 8-97172549-1 | FS20019 | EF-550-100 | 1300R010BN4HC/-S0441 | P181070 |
RD451-62210 | 898074-2880 | FF5706 | SOMDX-045D10 | EF-132 | P124046 |
R1411-64930 | TLX380A | XCMG-YHL-015D10.TLX468FB/10 | P537876 | WF2121.WF2075 | ME130968 |
REK11-42240 | MD102F061 | XCMG-YXL-015D10.TLX468FA/100 | P537877 | 0110D010BN4HC | ME056670 |
HH153-32430 | P780522 | SOMDX-045D10 | 113240-2322 | P822543 | VH23390E0050 |
REK56-51580 | P780523 | P181034 | 898074-2881 | P822858 | YN52V01016R610 |
RD431-62122 | LF16352 | P119374 | 898312-9180 | P822768 | YN11P00072R100 |
RD809-62240 | FF5706 | 1-3240232-2 | EF-516F-100 | P822769 | YN11P00034R100 |
REK11-62210 | FS1242 | P822769 | 1-13240231-0 | R1411-64930 | TLX3800/100 |
RF706-62130 | FS20019 | 119005-35151 | 898074-2880 | P822686 | MD102F061 |
R1411-64930 | P181034 | 129907-55801 | MD102F061 | 129150-35153 | P537876 |
P827653.5E800-5611A | P119374 | 0759106UA | 6C060-99410 | 119802-55801 | P537877 |
P775300 | 1-13240232-2 | p827653 | HH152-32432 | 078740501-1256845 | 1-13240232-2 |
HH1C0-32430 | 1-13240079-1 | P775300 | 15221-43170 | P822543 | 898074-2880 |
HH166-43560 | 898074-2880 | 8-97049708-1 | RA011-62190 | P822858 | 8-98312918-0 |
RD809-62240 | 1-13240231-0 | 8-97172549-1 | RB238-62150 | 12950-35153 | FS36230 |
RD809-62130 | LX666A/10 | P822858 | FS36230 | 119802-55801 | P181046 |
R1411-64930 | TLX3800/100 | 12950-35153 | P181046 | P822768 | P119373 |
1. กล่องมาตรฐานคุณภาพสูงและส่งออก Plts;
2. ตามคำขอของคุณ
รายละเอียดการจัดส่ง :
โดยทั่วไป 3-10 วันหากสินค้าอยู่ในสต็อกหรือ 10-15 วันถ้าสินค้าไม่มีในสต็อกก็เป็นไปตามปริมาณ
ข้อดีของเรา
1. เราใช้วัสดุกรองชนิดความลึกที่นำเข้า โครงสร้างรูพรุนแบบวงกลม ตัวกรองไล่ระดับ สามารถสกัดกั้นเม็ดไกลที่สุด เพื่อยืดอายุการใช้งาน
2. เราใช้วัสดุสนับสนุนไฮเทค วัสดุสนับสนุนไฮเทคไม่เพียงแต่มีบทบาทสนับสนุนตัวกรอง วัสดุ และ
หลีกเลี่ยงการเสียรูปอัด แต่ยังปกป้องวัสดุจากการได้รับความเสียหายระหว่างการประมวลผล